Unia Tarnów wygrała z liderem. "Jaskółki" wyszarpały zwycięstwo w ostatnim biegu
access_time 2024-08-12 09:44:00
W niedzielnym domowym meczu X kolejki Krajowej Ligi Żużlowej, Unia Tarnów pokonała lidera Ultrapur Startem Gniezno 47:43. Punkt bonusowy za wygrany dwumecz pojedzie jednak do Wielkopolski.

Losy meczu rozstrzygnęły się w ostatnim wyścigu. Gdy po ósmym biegu przewaga gości wynosiła nawet osiem oczek, "Jaskółki" ruszyły do odrabiania strat i doprowadziły do remisu. W ostatnim biegu groźny upadek zanotował Kevin Fajfer. W powtórce bez wykluczonego lidera gości para Lahti - Bellego pewnie pokonała Sama Mastersa.

Ultrapur Start Gniezno 43
1. Kacper Gomólski 2+1 (1,1*,0,-)
2. Kyle Howarth 5 (0,2,1,2,-)
3. Kevin Fajfer 9+1 (3,2*,3,1,w)
4. Casper Henriksson 5 (1,3,1,0,-)
5. Sam Masters 11 (2,3,2,3,1)
6. Mikołaj Czapla 7+1 (3,3,1*,0)
7. Robert Roszak 0 (u,0,0)
8. Villads Nagel 4 (2,2)

Unia Tarnów 47
9. Daniel Jeleniewski 4+2 (0,1*,2*,1)
10. Marko Lewiszyn 8 (2,2,3,w,1)
11. Adrian Cyfer 9 (2,1,0,3,3)
12. David Bellego 9+1 (1,0,3,3,2*)
13. Timo Lahti 13 (3,3,2,2,3)
14. Miłosz Grygolec 1 (1,0,-)
15. Jan Heleniak 3 (2,0,0,1)
16. Jan Rachubik NS

Bieg po biegu:
1. (70,92) Fajfer, Cyfer, Gomólski, Jeleniewski 2:4
2. (71,25) Czapla, Heleniak, Grygolec, Roszak – u3 3:3 (5:7)
3. (70,39) Lahti, Masters, Bellego, Howarth 4:2 (9:9)
4. (71,00) Czapla, Lewiszyn, Henriksson, Grygolec 2:4 (11:13)
5. (70,92) Henriksson, Fajfer, Cyfer, Bellego 1:5 (12:18)
6. (70,44) Lahti, Howart, Gomólski, Heleniak 3:3 (15:21)
7. (71,01) Masters, Lewiszyn, Jeleniewski, Roszak 3:3 (18:24)
8. (71,27) Fajfer, Lahti, Henriksson, Heleniak 2:4 (20:28)
9. (70,44) Lewiszyn, Jeleniewski, Howarth, Gomólski 5:1 (25:29)
10. (70,09) Bellego, Masters, Czapla, Cyfer 3:3 (28:32)
11. (70,52) Bellego, Nagel, Jeleniewski, Henriksson 4:2 (32:34)
12. (71,05) Cyfer, Howarth, Heleniak, Roszak 4:2 (36:36)
13. (71,06) Masters, Lahti, Fajfer, Lewiszyn – w/su 2:4 (38:40)
14. (71,13) Cyfer, Nagel, Lewiszyn, Czapla 4:2 (42:42)
15. (70,90) Lahti, Bellego, Masters, Fajfer – w/u 5:1 (47:43)

ac / fot. P. Topolski, arch.UMT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821