Unia Tarnów wygrywa z Polonią Piła
access_time 2024-06-24 10:20:00
Unia Tarnów wygrała w zaległym meczu II kolejki Krajowej Ligi Żużlowej z Polonią Piła. Niedzielne spotkanie na Stadionie Miejskim w Tarnowie-Mościcach zakończyło się wynikiem 51:39. Tym samym drużyna trenera Stanisława Burzy dopisała do tabeli dwa punkty.

Wśród "Jaskółek" równo pojechała cała piątka seniorów, choć Marko Lewiszynowi i Timo Lahtimu zdarzyły się wpadki. Ten drugi po dobrych trzech biegach w swoich dwóch ostatnich startach punktów już nie wywalczył. W końcu dobry mecz zanotował Daniel Jeleniewski, który w poprzednich meczach nie mógł odnaleźć się na torze w Mościcach. Niepokonany w niedzielę był za to David Bellego, który wywalczył płatny komplet punktów. Dobre zawody zanotował również Adrian Cyfer. Miłosz Grygolec dorzucił do dorobku Jaskółek pięć punktów. Warto także odnotować, że ligowy debiut zaliczył Sebastian Madej, ale w swoim starcie punktów nie wywalczył.

Polonia Piła 39
1. Adam Ellis 6+1 (0,2,1*,1,2)
2. Norbert Kościuch 10+2 (0,1*,2,3,1*,3)
3. Jonas Jeppesen 6+1 (1,2,2,1*,-)
4. Jonas Knudsen 3 (3,0,0,0)
5. Wiktor Trofimow 9+1 (1,2,2,2,2*)
6. Dawid Grzeszczyk 5+1 (3,0,1*,1
7. Błażej Wypior 0 (0,0,-)
8. Tobiasz Musielak NS

Unia Tarnów 51
9. Daniel Jeleniewski 11 (3,1,3,3,1)
10. Marko Lewiszyn 7+1 (1*,3,0,3,-)
11. Adrian Cyfer 8+1 (2*,1,3,2)
12. David Bellego 11+1 (3,3,-,2*,3)
13. Timo Lahti 8+1 (2*,3,3,0,d)
14. Miłosz Grygolec 5 (2,2,1,0)
15. Jan Rachubik 1+1 (1*,0,0)
16. Sebastian Madej 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (69,35) Jeleniewski, Cyfer, Jeppesen, Ellis 5:1
2. (71,22) Grzeszczyk, Grygolec, Rachubik, Wypior 3:3 (8:4)
3. (68,56) Bellego, Lahti, Trofimow, Kościuch 5:1 (13:5)
4. (69,50) Knudsen, Grygolec, Lewiszyn, Frzeszczyk 3:3 (16:8)
5. (69,29) Bellego, Jeppesen, Cyfer, Knudsen 4:2 (20:10)
6. (68,82) Lahti, Ellis, Kościuch, Rachubik 3:3 (23:13)
7. (69,28) Lewiszym, Trofimow, Jeleniewski, Wypior 4:2 (27:15)
8. (69,45) Lahti, Jeppesen, Grygolec, Knudsen 4:2 (31:17)
9. (69,23) Jeleniewski, Kościuch, Ellis, Lewiszyn 3:3 (34:20)
10. (70,34) Cyfer, Trofimow, Grzeszczyk, Madej 3:3 (37:23)
11. (69,96) Jeleniewski, Bellego, Ellis, Knudsen 5:1 (42:24)
12. (70,37) Kościuch, Cyfer, Grzeszczyk, Rachubik 2:4 (44:28)
13. (70,28) Lewiszyn, Trofimow, Jeppesen, Lahti 3:3 (47:31)
14. (69,74) Bellego, Ellis, Kościuch, Grygolec 3:3 (50:34)
15. (70,72) Kościuch, Trofimow, Jeleniewski, Lahti – d4 1:5 (51:39)

źródło, fot. Unia Tarnów ŻSSA

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821