Pewna wygrana żużlowców Unii Tarnów w domowym meczu z Lokomotivem
access_time 2024-06-03 11:22:00
W niedzielnym, domowym meczu V kolejki Krajowej Ligi Żużlowej, Unia Tarnów pokonała Optibet Lokomotiv Daugavpils 57:33. To już drugie zwycięstwo "Jaskółek", które zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli.

W drużynie "Jaskółek" najlepszy był Timo Lahti, który nie przegrał z żadnym z zawodników gości. Po jednej takiej porażce zanotowali Marko Lewiszyn i 17-letni Jan Heleniak, dla którego było to najlepsze spotkanie w dotychczasowej karierze. Wychowanek Unii Tarnów nie tylko dobrze startował, ale był także szybki na trasie. Wśród gości liderem był Daniił Kołodinski, który wygrał indywidualnie trzy wyścigi.

Optibet Lokomotiv Daugavpils 33
1. Kasts Puodzuks 1 (0,1,-,0,-)
2. Steven Worrall NS (-,-,-,-)
3.Deniils Kolodinskis 14 (2,3,2,3,1,3)
4. Jevgenijs Kostigovs 9+1 (2,1,1*,3,2,0)
5. Rene Bach 6 (1,2,3,0,0)
6. Artioms Juhno 0 (w,u,0,w,0)
7. Nikita Kaulins 3 (2,0,0,0,1)

Unia Tarnów 57
9. Daniel Jeleniewski 6 (1,1,2,2,-)
10. Marko Lewiszyn 10+1 (3,3,1*,3,-)
11. Adrian Cyfer 8 (3,0,2,3)
12. David Bellego 8+2 (2*,2,-,1*,3)
13. Timo Lahti 11+1 (3,3,3,2*,-)
14. Jan Rachubik 3+1 (1,1,0,1*)
15. Jan Heleniak 8+2 (3,2*,2*,1)
16. Miłosz Grygolec 3 (1,2)

Bieg po biegu:
1. (69,82) Cyfer, Kolodinskis, Jeleniewski, Puodzuks 4:2
2. (70,90) Heleniak, Kaulins, Rachubik, Juhno – w/su 4:2 (8:4)
3. (69,34) Lahti, Bellego, Bach, Kaulins 5:1 (13:5)
4. (69,72) Lewiszyn, Kostigovs, Rachubik, Juhno – u4 4:2 (17:7)
5. (69,47) Kolodinskis, Bellego, Kostigovs, Cyfer 2:4 (19:11)
6. (68,70) Lahti, Heleniak, Puodzuks, Juhno 5:1 (24:12)
7. (69,39) Lewiszyn, Bach, Jeleniewski, Kaulins 4:2 (28:14)
8. (69,30) Lahti, Kolodinskis, Kostigovs, Rachubik 3:3 (31:17)
9. (70,34) Kolodinskis, Jeleniewski, Lewiszyn, Kaulins 3:3 (34:20)
10. (70,33) Bach, Cyfer, Grygolec, Juhno – w 3:3 (37:23)
11. (70,27) Kostigovs, Jeleniewski, Bellego, Puodzuks 3:3 (40:26)
12. (70,71) Cyfer, Heleniak, Kaulins, Juhno 5:1 (45:27)
13. (69,45) Lewiszyn, Lahti, Kolodinskis, Bach 5:1 (50:28)
14. (70,64) Bellego, Kostigovs, Heleniak, Bach 4:2 (54:30)
15. (70,24) Kolodinskis, Grygolec, Rachubik, Kostigovs 3:3 (57:33)

ac / fot. Unia Tarnów ŻSSA

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821