Zwycięstwo na inaugurację. Unia Tarnów pokonała SpecHouse PSŻ Poznań 46:44
access_time 2022-04-09 20:32:00
Od zwycięstwa rozpoczęli sezon ligowy na najniższym ligowym szczeblu żużlowcy Unii Tarnów. Podopieczni Stanisława Burzy pokonali na własnym torze SpecHouse PSŻ Poznań 46:44. Znakomicie zaprezentowali się Patryk Rolnicki i Oskar Bober, a wygraną "Jaskółkom" zapewnił w ostatniej gonitwie Peter Ljung. Z kolei wśród gości najlepiej punktował Francis Gusts. Łotysz wywalczył aż 15 oczek i bonus. Zaskakująco słabo spisał się natomiast kreowany na lidera "Skorpionów" Rune Holta.

Punktacja:

Spec House PSŻ Poznań 44
1. Kacper Gomólski 12 (2,1,1,2,3,3)
2. Kevin Fajfer 4+1 (1*,3,0,-,-)
3. Rune Holta 3+1 (d,2,1*,0,-)
4. Robert Chmiel 4+1 (2*,0,2,0,
5. Jonas Seifert-Salk 4 (2,0,1,1,-)
6. Francis Gusts 15+1 (3,3,3,3,1,2*)
7. Kacper Grzelak 2 (w,2,0)

Unia Tarnów 46
9. Peter Ljung 10 (3,1,3,1,2)
10. Oskar Bober 8+2 (1,3,2*,2*,d)
11. Tero Aarnio 6 (1,1,2,2)
12. Patryk Rolnicki 10 (3,3,0,3,1)
13. Troy Batchelor 8 (0,2,3,3,0)
14. Piotr Świercz 1 (1,w,0)
15. Kajetan Kupiec 3+1 (2,0,1*)

Bieg po biegu:
1. (70,04) Ljung, Gomólski, Aarnio, Holta – d4 4:2
2. (68,93) Gusts, Kupiec, Świercz, Grzelak – w 3:3 (7:5)
3. (69,61) Rolnicki, Seifert-Salk, Fajfer, Batchelor 3:3 (10:8)
4. (67,90) Gusts, Chmiel, Bober, Świercz – w/2min 1:5 (11:13)
5. (70,37) Rolnicki, Holta, Aarnio, Chmiel 4:2 (15:15)
6. (69,54) Fajfer, Batchelor, Gomólski, Kupiec 2:4 (17:19)
7. (69,11) Bober, Grzelak, Ljung, Seifert-Salk 4:2 (21:21)
8. (69,50) Batchelor, Chmiel, Holta, Świercz 3:3 (24:24)
9. (70,25) Ljung, Bober, Gomólski, Fajfer 5:1 (29:25)
10. (67,84) Gusts, Aarnio, Seifert-Salk, Rolnicki 2:4 (31:29)
11. (69,74) Rolnicki, Gomólski, Ljung, Chmiel 4:2 (35:31)
12. (67,74) Gusts, Aarnio, Kupiec, Grzelak 3:3 (38:34)
13. (69,15) Batchelor, Bober, Seifert-Salk, Holta 5:1 (43:35)
14. (69,44) Gomólski, Ljung, Gusts, Batchelor 2:4 (45:39)
15. (70,55) Gomólski, Gusts, Rolnicki, Bober – d4 1:5 (46:44)

Najbliższy mecz Unia Tarnów rozegra 17 kwietnia w Daugavpils, gdzie zmierzy się z Lokomotivem.

ac / fot. FB Unia Tarnów ŻSSA

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821