Porażki nadszedł czas
access_time 2006-08-14 09:42:57
Unia Tarnów pierwszy raz po ponad 4-letniej serii nie przegranych na własnym stadionie spotkań, poległa w niedzielę przyjezdnemu Włókniarzowi. Jaskółki osłabione brakiem 3 zawodników wywalczyły jedynie 39 punktów.
Tego się chyba nikt nie spodziewał. Mimo licznych kontuzji jakie trapią zespół Biało-Niebieskich, nikt nie sądził, że wspaniała seria zakończy się włąśnie podczas tego spotkania. Tarnowianie na tor musieli wyjechać osłabieni brakiem Janusza Kołodzieja, Lukasa Drymla i Tonego Rickardssona, który całkowicie wycofał się już z rozgrywek żużlowych. Udział Stanisława Burzy ograniczył się natomiast tylko do jednego biegu i przedmeczowych gratulacji.

Choć mecz nie rozpoczął się dla Jaskółek najgorzej, to od biegu 3 prowadzenie objęli goście i nie dość, że nie oddali go do samego końca zawodów, to jeszcze sukcesywnie zwiększali przewagę. Unia nie mogła sobie poradzić z przeciwnikiem, ale tak to jest, kiedy na torze na uwagę zasługuje jedynie jazda Tomasza Golloba, który w 7 gonitwach przywiózł 15 punktów i nie ustrzegł się 0.

Wygląda na to, że srebro jednak ucieka tarnowianom i walka musi się ograniczyć jedynie do 3 miejsca. Co prawda walka będzie możliwa, ale częstochowianie mają obecnie 5 punktów przewagi i o punkt bonusowy w konfrontacji z tym przeciwnikiem będzie szalenie ciężko. Na szczęście 4 w tabeli Bydgoszcz również przegrała swój wyjazdowy mecz we Wrocławiu i Unia utrzymała 3 miejsce, z 1-punktowa przewagą

Włókniarz Częstochowa:
1. Ryan Sullivan 12 (2,3,1,3,3)
2. Sławomir Drabik 3 (0,w,3,0)
3. Sebastian Ułamek 10 (3,3,3,1,0)
4. Lee Richardson 3+1 (2’,w,1,0)
5. Greg Hancock 13+1 (3,2’,3,2,3)
6. Christian Hefenbrock 9+1 (2,3,1,1,2’)
7. Damian Romańczuk 1+1 (1’,0)
8. Marcin Piekarski NS

Unia Tarnów:
9. Tomasz Gollob 15 (3,0,2,3,2,3,2)
10. Janusz Kołodziej ZZ
11. Jacek Gollob 3 (1,2,0,-)
12. Stanisław Burza 0 (0,-,-,-)
13. Scott Nicholls 8+1 (2,2,2,0,1,1’)
14. Kamil Zieliński 0 (0,-,-,-)
15. Paweł Hlib 7+2 (3,1’,1,0,2’,0)
16. Marcin Rempała 6 (1,1,1,2,0,1)

Bieg po biegu:
1. (72,10) Hlib, Hefenbrock, Romańczuk, Zieliński 3:3
2. (70,53) T.Gollob, Sullivan, M.Rempała, Drabik 4:2 (7:5)
3. (70,89) Ułamek, Richardson, J.Gollob, Burza 1:5 (8:10)
4. (71,11) Hancock, Nicholls, Hlib, Romańczuk 3:3 (11:13)
5. (71,84) Sullivan, J.Gollob, M.Rempała, Drabik(w) 3:3 (14:16)
6. (71,36) Ułamek, Nicholls, Hlib, Richardson(w) 3:3 (17:19)
7. (72,03) Hefenbrock, Hancock, M.Rempała, T.Gollob 1:5 (18:24)
8. (71,67) Drabik, Nicholls, Sullivan, Hlib 2:4 (20:28)
9. (70,31) Ułamek, T.Gollob, Richardson, Nicholls 2:4 (22:32)
10. (72,19) Hancock, M.Rempała, Hefenbrock, J.Gollob 2:4 (24:36)
11. (71,63) T.Gollob, Hlib, Ułamek, Richardson 5:1 (29:37)
12. (71,54) Sullivan, T.Gollob, Hefenbrock, M.Rempała 2:4 (31:41)
13. (71,07) T.Gollob, Hancock, Nicholls, Drabik 4:2 (35:43)
14. (71,86) Sullivan, Hefenbrock, M.Rempała, Hlib(d) 1:5 (36:48)
15. (71,98) Hancock, T.Gollob, Nicholls, Ułamek 3:3 (39:51)

NCD: 70,31 - Sebastian Ułamek w 9 wyścigu
Sędzia: Ryszard Bryła (Zielona Góra)
Widzów ok. 6.500
Startowano wg I zestawu

%%br%%tekst: mat
foto: Michał Imiołek
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A